本公司物件 租0筆資料 | 售64筆資料 | 法拍0筆資料 | 共64筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售64筆資料 | 法拍0筆資料 | 共64筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣桃園市 | 透天 | 售 | 20 / 桃園-南平路透天 | 1580 萬 | 建30.12坪/地29.64坪 | 5/3/3 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 3 / 冠桃園美裝潢3房 | 438 萬 | 建29.6坪/地2.66坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 套房 | 售 | 8 / 元智大富翁 | 550 萬 | 建37.23坪/地5.43坪 | 3/0/3 | |
| 新北市樹林區 | 土地 | 售 | 45 / 樹林三福段土地 | 4042 萬 | 地2694.88坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 農地 | 售 | 44 / 文中路鑽石農加建 | 7028 萬 | 地962.82坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 售 | 43 / 桃園市-中山路賺錢店面 | 2800 萬 | 建114.37坪/地42.05坪 | 4/2/3 | |
| 新北市林口區 | 建地 | 售 | 41 / 新北市.林口-菁埔段建地 | 2968 萬 | 地164.86坪 | 0/0/0 | |
| 新北市永和區 | 公寓 | 售 | 40 / 永和-福和國中美寓 | 958 萬 | 建23.54坪/地6.72坪 | 5/3/2 | |
| 桃園縣八德市 | 電梯大樓 | 售 | 39 / 八德-麥當勞景觀華夏 | 320 萬 | 建30.98坪/地3.18坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 38 / 桃園市國家廣場(有三戶) | 718 萬 | 建42.88坪/地4.59坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 農地 | 售 | 37 / 桃園-文中農地 | 5098 萬 | 地879坪 | 0/0/0 | |
| 新北市林口區 | 電梯大樓 | 售 | 36 / 家天下3+1房車位.新北市林口區 | 1480 萬 | 建58.82坪/地13.24坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三峽區 | 電梯大樓 | 售 | 35 / 三峽WISH歐洲 | 1180 萬 | 建55.88坪/地7.16坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣龍潭鄉 | 店面 | 售 | 33 / 龍潭正中豐路店住 | 780 萬 | 建80.89坪/地24.23坪 | 5/2/4 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 34 / 新名人賞2+1(車位) | 888 萬 | 建48.43坪/地4.3坪 | 2/2/2 |








